设备型号 | GQC200~1Q | GQC250~2Q | GQC360~2Q |
加工范围mm | L63*6~L200*20 | L63*6~L250*32 | L63*6~L360*30 |
进料速度mm/min | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
加工长度mm | 380~∞ | 380~∞ | 380~∞ |
设备功率KW | 4.2 | 5.8 | 5.8 |
进料电机 | 1 | 2 | 2 |
主轴转速r/min | 288 | 288 | 288 |
主轴轴数 | 1 | 2 | 2 |
刀盘直径mm | 100 | 100 | 100 |
刀片尺寸 | 16*16*82° | 16*16*82° | 16*16*82° |
刀片数量 | 8 | 16 | 16 |
油缸压力KN | 60 | 60 | 60 |
油箱容积L | 40 | 40 | 40 |
设备重量T | 约2 | 约2.5 | 约3 |
外形尺寸mm | 1800*1400*2000 | 2200*1400*2000 |
2500*2500*2100
|
设备用途:角钢清根机主要用来加工角钢内圆弧。
|
|||
应用行业:电力铁塔、通讯铁塔、电力金具、钢结构、仓储货架等行业。
|
|||
设备特点: 1、自动连续进料,长度不限,提高生产效率,降低生产成本。 2、采用数控控制,运行信息及状态及时反馈,操作简单。 3、采用丝杆微型调整,保证了工件的加工精度。 4、液压夹紧压料,运行平稳,保证了工件的加工精度。 5、该设备操作简单方便,性能安全可靠,生产效率高。 |