设备型号 | GQC200~2C | GQC250~2C | GQC360~3C |
加工范围mm | L63*6~L200*20 | L63*6~L250*30 | L63*6~L360*36 |
进料速度mm/min | 100~500 | 100~500 | 100~500 |
加工长度mm | 350~∞ | 350~∞ | 350~∞ |
设备功率KW | 7.5 | 9.5 | 18.5 |
进料电机 | 2 | 2 | 2 |
主轴转速r/min | 288 | 288 | 239 |
主轴个数 | 2 | 2 | 3 |
刀盘直径mm | 100 | 100 | 160/63/160 |
刀片尺寸 | 16*16/R20、R28 | 16*16/R20、R40 | 16*16/R28、R40 |
刀片数量 | 16/16 | 16/16 | 024/3/24 |
油缸压力KN | 60 | 60 | 60 |
油箱容积L | 130 | 130 | 130 |
设备重量T | 约2.5 | 约3.5 | 约4.5 |
外形尺寸mm | 2200*1600*1700 | 2400*2000*1800 | 3500*2200*1800 |
设备用途:角钢铲背机主要用来加工角钢顶端圆弧。 |
|||
应用行业:电力铁塔、通讯铁塔、电力金具、钢结构、仓储货架等行业。 |
|||
设备特点: 1、自动连续进料,长度不限,提高生产效率,降低生产成本。 2、采用数控控制,运行信息及状态及时反馈,操作简单。 3、采用数控程序调整,保证了工件的加工精度。 4、液压夹紧压料,运行平稳,保证了工件的加工精度。 5、该设备操作简单方便,性能安全可靠,生产效率高。 |